![]() |
|
Busfahrplan Bus Timetable Rhodos - Rhodes 2011 ab/from Lardos |
|||
| von - from | to - nach | price - Preis (€) | Times-Abfahrtzeiten |
| Lardos | Rhodos - Rhodes | 5.10 | 07.05, 08.15, 09.15, 10.00, 10.45, 11.45, 12.35, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.30, 18.45, 19.30 |
| Lindos | 1.60 | 07.05, 08.15, 09.15, 10.00, 10.45, 11.45, 12.35, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.30, 18.45, 19.30, 20.15, 21.45 | |
| Archangelos | 2.20 | 07.05, 08.15, 09.15, 10.00, 10.45, 11.45, 12.35, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.30, 18.45, 19.30 | |
| Afandou | 3.50 | 07.05, 08.15, 09.15, 10.00, 10.45, 11.45, 12.35, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.30, 18.45, 19.30 | |
| Faliraki | 4.00 | 07.05, 08.15, 09.15, 10.00, 10.45, 11.45, 12.35, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.30, 18.45, 19.30 | |
| Kiotari - Gennadi | 1.60 | 07.25, 08.15, 10.45, 11.35, 12.45, 13.30, 14.25, 15.45, 17.45, 19.25, 20.55, 22.15, 22.45, 23.45 | |
| Lindos | Lardos | 1.60 | 07.15, 08.00, 10.30, 11.20, 12.30, 13.15, 14.10, 15.30, 17.30, 19.10, 20.40, 22.00, 22.30, 23.30 |
| Rhodos - Rhodes | Lardos | 5.10 | 06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.30, 18.00, 19.30, 21.15 |
| von - from 13/06/2011 bis - until 15/10/2011 | |||
NOTE: THE HOURS MARKED WITH
RED DO NOT RUN ON SATURDAYS-SUNDAYS AND HOLIDAYS.
Die rot markierten Abfahrtzeiten gelten nicht am Samstag, Sonntag und in den
Ferienzeiten!
|
Mein ganz besonderer Dank
gelten Sylvia und Tsambiko vom Kafenion Tsambiko, die mir diesen Plan
besorgt und zugesendet haben! |
|
© 2002 - 2011 - INZA Marketing - Alle Rechte vorbehalten - Impressum - Partnerseiten |